US State Privacy Laws Map
21 states with comprehensive privacy laws. 20 active, 1 pending. Click any state for detailed requirements.
California
California Consumer Privacy Act / California Privacy Rights Act
Colorado
Colorado Privacy Act
Connecticut
Connecticut Data Privacy Act
Delaware
Delaware Personal Data Privacy Act
Florida
Florida Digital Bill of Rights
Indiana
Indiana Consumer Data Protection Act
Iowa
Iowa Consumer Data Protection Act
Kentucky
Kentucky Consumer Data Protection Act
Maryland
Maryland Online Data Privacy Act
Minnesota
Minnesota Consumer Data Privacy Act
Montana
Montana Consumer Data Privacy Act
Nebraska
Nebraska Data Privacy Act
New Hampshire
New Hampshire Privacy Act
New Jersey
New Jersey Data Privacy Act
Oklahoma
Oklahoma Computer Data Privacy Act
Oregon
Oregon Consumer Privacy Act
Rhode Island
Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act
Tennessee
Tennessee Information Protection Act
Texas
Texas Data Privacy and Security Act
Utah
Utah Consumer Privacy Act
Virginia
Virginia Consumer Data Protection Act
All State Privacy Laws at a Glance
| State | Law | Status | Effective | Penalty | Cure Period | GPC Required | Private Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California (CA) | CCPA/CPRA | Active | Jan 1, 2020 | $7,500 | None | Yes | Yes |
| Colorado (CO) | CPA | Active | Jul 1, 2023 | $20,000 | None | Yes | No |
| Connecticut (CT) | CTDPA | Active | Jul 1, 2023 | $5,000 | None | Yes | No |
| Delaware (DE) | DPDPA | Active | Jan 1, 2025 | $10,000 | 60 days | Yes | No |
| Florida (FL) | FDBR | Active | Jul 1, 2024 | $50,000 | 45 days | No | No |
| Indiana (IN) | INCDPA | Active | Jan 1, 2026 | $7,500 | 30 days | No | No |
| Iowa (IA) | ICDPA | Active | Jan 1, 2025 | $7,500 | 90 days | No | No |
| Kentucky (KY) | KCDPA | Active | Jan 1, 2026 | $7,500 | 30 days | No | No |
| Maryland (MD) | MODPA | Active | Oct 1, 2025 | $10,000 | None | Yes | No |
| Minnesota (MN) | MCDPA | Active | Jul 31, 2025 | $7,500 | 30 days | Yes | No |
| Montana (MT) | MCDPA | Active | Oct 1, 2024 | $7,500 | None | Yes | No |
| Nebraska (NE) | NDPA | Active | Jan 1, 2025 | $7,500 | 30 days | Yes | No |
| New Hampshire (NH) | NHPA | Active | Jan 1, 2025 | $10,000 | 60 days | No | No |
| New Jersey (NJ) | NJDPA | Active | Jan 15, 2025 | $10,000 | 30 days | Yes | No |
| Oklahoma (OK) | OCDPA | Pending | Jan 1, 2027 | $7,500 | 30 days | No | No |
| Oregon (OR) | OCPA | Active | Jul 1, 2024 | $7,500 | None | Yes | No |
| Rhode Island (RI) | RIDTPPA | Active | Jan 1, 2026 | $10,000 | None | No | No |
| Tennessee (TN) | TIPA | Active | Jul 1, 2025 | $7,500 | 60 days | No | No |
| Texas (TX) | TDPSA | Active | Jul 1, 2024 | $25,000 | 30 days | Yes | No |
| Utah (UT) | UCPA | Active | Dec 31, 2023 | $7,500 | 30 days | No | No |
| Virginia (VA) | VCDPA | Active | Jan 1, 2023 | $7,500 | 30 days | No | No |
Not Sure Which Laws Apply to Your Business?
Our free calculator checks your business against all 21 state privacy laws in under 2 minutes.
Start Free Assessment